當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 實(shí)驗(yàn)室耗材/試劑 > TRACEABLE溫度計(jì)-溫度記錄儀
簡(jiǎn)要描述:TRACEABLE溫度計(jì)-溫度記錄儀包括來(lái)自我們 A2LA 認(rèn)可 (1750.01) 校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的 NIST 可追溯證書(shū)
產(chǎn)品分類(lèi)
品牌分類(lèi)
詳細(xì)介紹
TRACEABLE溫度計(jì)-溫度記錄儀
包括來(lái)自我們 A2LA 認(rèn)可 (1750.01) 校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的 NIST 可追溯證書(shū)
下載數(shù)據(jù)和報(bào)警事件后可以清除內(nèi)存
為最多 10 個(gè)du特的警報(bào)事件設(shè)置限制并存儲(chǔ)
即使情況恢復(fù)到正常范圍,具有視覺(jué)/聽(tīng)覺(jué)警報(bào)的 Smart-Alarm™ 也會(huì)繼續(xù)發(fā)出警報(bào)
三顯——同時(shí)顯示高、低和當(dāng)前溫度
可以上傳 USB 下載的文件并存儲(chǔ)在 TraceableLIVE® 云帳戶(hù)中
TRACEABLE溫度計(jì)-溫度記錄儀
型號(hào) | 溫度范圍℃ | 精度 | 分辨率 | 探頭數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
94460-07 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-09 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-11 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-14 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-16 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-17 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98767-63 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98767-64 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98767-67 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98767-68 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98768-53 | -90 to 105 | ±0.2 | ±0.01 | 1 |
98768-54 | -90 to 105 | ±0.2 | ±0.01 | 2 |
98768-57 | -200 to 105 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98768-58 | -200 to 105 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-91 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
94460-92 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
94460-98 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
94460-99 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
98767-30 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
98767-51 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
98767-52 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
37804-03 | -50 to 70 | ±0.1 | ±0.01 | 1 |
37804-04 | -100 to 200 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
37804-05 | -100 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海銘跡科技有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)江月路999號(hào)1號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼