當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用儀器 > 樣品前處理 > SH-200D-R-LCOLE-PARMER實(shí)驗(yàn)室大型往復(fù)式搖床
簡(jiǎn)要描述:COLE-PARMER實(shí)驗(yàn)室大型往復(fù)式搖床SH-200D-R-L從微量離心管到培養(yǎng)皿 、培養(yǎng)板到錐形燒瓶 ,幾乎所有容 器都可以使用搖床 。
產(chǎn)品分類
品牌分類
詳細(xì)介紹
COLE-PARMER實(shí)驗(yàn)室大型往復(fù)式搖床SH-200D-R-L
從微量離心管到培養(yǎng)皿 、培養(yǎng)板到錐形燒瓶 ,幾乎所有容 器都可以使用搖床 。搖床常見(jiàn)的振蕩方式有 3D運(yùn)動(dòng) 、蹺 板運(yùn)動(dòng) 、軌道式運(yùn)動(dòng) 和往復(fù)軌道式運(yùn)動(dòng) ,此外還有模擬手搖晃燒瓶產(chǎn)生的劇烈搖晃運(yùn)動(dòng)的腕式運(yùn)動(dòng)。
名稱 | 小型軌道式 | 大型軌道式 | 大型往復(fù)式 | 小型 3D 搖床 | 大型 3D 搖床 | 小型蹺板搖 | 大型蹺板搖 | 微孔板振蕩混合器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貨號(hào) | 51901-10 | 51901-00 | 51901-02 | 51901-12 | 51901-04 | 51901-14 | 51901-06 | 51901-16 | 51901-08 | ||||
型號(hào) | SH-200D-O | SH-200D-O-L | SH-200D-R-L | SH-200D-G | SH-200D-G-L | SH-200D-S | SH-200D-S-L | SH-200D-M | SH-200D-M-L | ||||
振蕩方式 | 軌道式/圓周運(yùn)動(dòng) | 線性往復(fù) | 3D 旋轉(zhuǎn) | 蹺板搖動(dòng) | 振蕩混合 | ||||||||
工作臺(tái)尺寸(mm) | 220 x 220 | 335 x 335 | 235 x 235 | 355 x 355 | 235 x 235 | 355 x 355 | 220 x 220 | 306 x 306 | |||||
微孔板位數(shù) | - | - | - | - | 4 | 8 | |||||||
速度范圍(rpm) | 30 - 300 | 25 - 250 | 5 - 70 | 5 - 70 | 250 - 1250 | ||||||||
圓周/振幅 | 16 mm | 20 mm | 3-12° | 7° | 1.5 mm | ||||||||
角度調(diào)節(jié) | - | 可手動(dòng)調(diào)整 | - | - | - | - | |||||||
zui大承載(kg) | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | ||||
尺寸WXDXH(mm) | 240 x 300 x 140 | 360 x 420 x 270 | 240 x 300 x 165 | 360 x 420 x 170 | 240 x 300 x 150 | 360 x 420 x 160 | 240 x 300 x 160 | 360 x 420 x 160 | |||||
平臺(tái)高度 | - | 125 mm/層 | 125 mm/層 | - | |||||||||
使用溫度范圍 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |||||||||
( °C ) | |||||||||||||
zui大可允許濕度 | 80% | 80% | 80% | 80% | |||||||||
凈重(kg) | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||
電源 | 230V, 50Hz,50W | 230V, 50Hz, 50W | 230V, 50Hz, 50W | 230V, 50Hz,50W | |||||||||
IP 等級(jí) | 31 | 30 | 30 | 31 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海銘跡科技有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)江月路999號(hào)1號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼