簡要描述:COLE-PARMER 多通道可調容量移液器移液器帶有流線型低壓吸頭彈出器,易于放入狹窄容器內。
產品分類
品牌分類
詳細介紹
COLE-PARMER 多通道可調容量移液器
符合人體工程學的輕型設計,柱塞可輕柔活動,可zui大限度上減輕手部疲勞感。移液器帶有流線型低壓吸頭彈出器,易于放入狹窄容器內。這款移液器帶有便于進行吹出操作的雙級吹彈柱塞,可分配zui后一滴液體并執(zhí)行反向移液操作。易于校準和拆卸,因而便于日常維修或高溫高壓滅菌。
COLE-PARMER 多通道可調容量移液器
容量可調式移液器和多通道移液器具有簡單快速的點停式數字容量設置功能。已根據 DIN 12650 標準進行單獨校準,并配有制造商提供的計算機生成校準文檔和校準工具。
Cole-Parmer 多通道可調容量移液器
容量 | 增量 | 精度 | 重現性 | 貨號 |
8道移液器 | ||||
0.5 - 10 µL | 0.1 µL | ±4.0 至 ±1.5% | ±4.0 至 ±1.5% | 21600-01 |
2 - 20 µL | 0.1 µL | ±4.0 至 ±1.5% | ±4.0 至 ±1.0% | 21600-03 |
5 - 50 µL | 1 µL | ±3.0 至 ±0.5% | ±2.0 至 ±0.5% | 21600-05 |
10 - 100 µL | 1 µL | ±1.5 至 ±0.5% | ±1.5 至 ±0.5% | 21600-07 |
20 - 200 µL | 1 µL | ±1.5 至 ±0.5% | ±1.0 至 ±0.5% | 21600-09 |
40 - 300 µL | 1.0 µL | ±1.0 至 ±0.5% | ±0.8 至 ±0.2% | 21600-11 |
12 道移液器 | ||||
0.5 - 10 µL | 0.1 µL | ±4.0 至 ±1.5% | ±4.0 至 ±1.5% | 21600-13 |
2 - 20 µL | 0.1 µL | ±4.0 至 ±1.5% | ±4.0 至 ±1.0% | 21600-15 |
5 - 50 µL | 1 µL | ±3.0 至 ±0.5% | ±2.0 至 ±0.5% | 21600-17 |
10 - 100 µL | 1 µL | ±1.5 至 ±0.5% | ±1.5 至 ±0.5% | 21600-19 |
20 - 200 µL | 1 µL | ±1.5 至 ±0.5% | ±1.0 至 ±0.5% | 21600-21 |
40 - 300 µL | 1.0 µL | ±1.0 至 ±0.5% | ±0.8 至 ±0.2% | 21600-23 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海銘跡科技有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)江月路999號1號樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼