當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > HORIBA水質(zhì)測量儀 > EC11/EC22/EC33堀場HORIBA電導率計筆式測量計
簡要描述:堀場HORIBA電導率計筆式測量計,用于水質(zhì)電導率檢測; 水族館;土壤;鹽水腐蝕; 表面清潔和改善;上漆能力。
產(chǎn)品分類
品牌分類
詳細介紹
堀場HORIBA電導率計筆式測量計
EC-11 EC-22 EC-33
電導率和TDS測量,自變換量程及適用于更高精度的溫度補償
一、堀場HORIBA電導率計筆式測量計
應用包含:
淡水測試; 水族館;土壤;
鹽水腐蝕; 表面清潔和改善;上漆能力;
二、HORIBA EC-11筆式電導率分析儀技術(shù)參數(shù):
電導率(EC) | |
產(chǎn)品型號 | EC-11 |
測量原理 | 兩環(huán)電導電極(鍍鉑黑鈦) |
最小樣品體積 | 0.12 mL |
測量范圍 | 導電率: 0 至 199 µS/cm 200 至 1999 µS/cm 2.00 至 19.99 mS/cm |
分辨率 | 導電率: 1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm |
校準 | 2個點 |
精度 | ±2% F.S. ±1 ( 每個量程 ) |
功能 | 溫度補償·IP67防水/防塵·自動動保持 自動穩(wěn)定·自動關(guān)機 (30 分鐘) |
顯示 | 自定義 (黑白) 數(shù)字LCD |
操作溫度/濕度 | 5 至 40°C, 85% 或更低相關(guān)濕度 (無冷凝) |
電池壽命 | x2 CR2032 電池大約可持續(xù)使用 400小時 |
主要材料 | ABS 環(huán)氧樹脂 |
外觀尺寸 | 164 mm x 29 mm x 20 mm (不包括突出部分)/大約50g(只是測試計, 不包含電池, EC測試計大約45 g) |
配件包含 | 2 CR2032 電池/1個移移液管/指導手冊·快速指南·存放盒 14 mL 標準溶液 (1413 µS/cm & 12.88mS/cm) 和 4 mL 調(diào)節(jié)溶液 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海銘跡科技有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)江月路999號1號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼